Dossier Laméca
Jacqueline Rosemain une musicologue antillaise
ANNEXE 3
ENSEMBLE DES DONNEES DES SPECTACLES IDENTIFIES PAR JACQUELINE ROSEMAIN
Guadeloupe
JCEM = Journal commercial économique et maritime
JCG = Journal commercial de la Pointe-à-Pitre (indiqué “Journal commercial de la Guadeloupe” chez Jacqueline Rosemain)
GOG = Gazette officielle de la Guadeloupe
AJG = L’avenir journal de la Guadeloupe
Année | Mois | Jour | Journal | Notes manuscrites | Photocopies de journaux | |||
1826 | 2 | 16 | JCEM | x | ||||
4 | 20 ? | JCEM | x | |||||
1828 | 4 | 14 | JCG | x | ||||
6 | 19 | JCG | x | |||||
12 | 11 | JCG | x | |||||
1829 | 2 | 5 | JPCG | x | ||||
2 | 12 | JCG | x | |||||
2 | 19 | JCG | x | |||||
3 | 3 | JCG | x | |||||
3 | 12 | JCG | x | |||||
3 | 19 | JCG | x | |||||
3 | 24 | JCG | x | |||||
3 | 26 | JCG | x | |||||
4 | 2 | JCG | x | |||||
4 | 9 | JCG | x | |||||
10 | 15 | JCG | x | |||||
10 | 22 | JCG | x | |||||
10 | 29 | JCG | x | |||||
12 | 17 | JCG1 | JCG2 | x | ||||
12 | 17 | JCG | x | |||||
12 | 24 | JCG | x | |||||
12 | 31 | JCG1 | JCG2 | JCG3 | JCG4 | x | ||
1830 | 1 | 7 | JCG1 | JCG2 | JCG3 | JCG4 | x | |
1 | 7 | JCG | x | |||||
1 | 14 | JCG1 | JCG2 | JCG3 | JCG4 | x | ||
1830 | 1 | 21 | JCG1 | JCG2 | x | |||
1 | 28 | JCG1 | JCG2 | x | ||||
1 | 28 | JCG | x | |||||
1 | 31 | JCG | x | |||||
2 | 4 | JCG | x | |||||
2 | 4 | JCG | x | |||||
2 | 4 | JCG1 | JCG2 | x | ||||
2 | 8 | JCG1 | JCG2 | x | ||||
2 | 11 | JCG | x | |||||
2 | 11 | JCG | x | |||||
2 | 18 | JCG | x | |||||
2 | 25 | JCG | x | |||||
3 | 25 | JCG | x | |||||
4 | 15 | JCG | x | |||||
4 | 19 | JCG | x | |||||
4 | 23 | JCG | x | |||||
5 | 13 | JCG | x | |||||
5 | 13 | JCG | x | |||||
7 | 22 | JCG | x | |||||
7 | 29 | JCG | x | |||||
1831 | 3 | 25 | GOG | x | ||||
5 | 15 | GOG | x | |||||
7 | 14 | GOG | x | |||||
9 | 1 | GOG | x | |||||
10 | 20 | GOG | x | |||||
10 | 20 | GOG1 | GOG2 | x | ||||
10 | 25 | GOG1 | GOG2 | x | ||||
11 | 10 | GOG | x | |||||
11 | 15 | GOG1 | GOG2 | x | ||||
11 | 20 | GOG1 | GOG2 | x | ||||
11 | 30 | GOG | x | |||||
12 | 5 | GOG1 | GOG2 | x | ||||
12 | 10 | GOG | x | |||||
1832 | 4 | 20 | GOG | x | ||||
5 | 5 | GOG | x | |||||
10 | GOG | x | ||||||
1833 | 5 | 31 | GOG | x | ||||
6 | 15 | GOG | x | |||||
6 | 15 | GOG | x | |||||
6 | 30 | GOG | x | |||||
8 | 25 | GOG | x | |||||
8 | 31 | GOG | x | |||||
1839 | 4 | GOG | x | |||||
1846 | 7 | GOG | x | |||||
7 | GOG | x | ||||||
11 | GOG | x | ||||||
1852 | 5 | 19 | AJG | x | ||||
8 | 11 | AJG | x | |||||
8 | 18 | AJG | x | |||||
9 | 1 | AJG | x | |||||
10 | 6 | AJG | x | |||||
10 | 9 | AJG | x | |||||
10 | 30 | AJG | x | |||||
11 | 3 | AJG | x | |||||
11 | 10 | AJG | x | |||||
11 | 24 | AJG | x | |||||
12 | 1 | AJG | x | |||||
12 | 8 | AJG | x | |||||
12 | 15 | AJG | x | |||||
12 | 22 | AJG | x | |||||
1853 | 2 | 16 | AJG | x | ||||
5 | 2 | AJG | x | |||||
11 | 2 | AJG | x | |||||
11 | 5 | AJG | x | |||||
11 | 19 | AJG | x | |||||
? | ? | AJG | x | |||||
1854 | 11 | 15 | GOG | x | ||||
1855 | 10 | 25 | GOG | x | ||||
1857 | 3 | 25 | GOG | x | ||||
8 | 15 | GOG | x | |||||
9 | 29 | GOG | x | |||||
10 | 31 | GOG | x | |||||
12 | 8 | GOG | x | |||||
1858 | 4 | 24 | GOG | x | ||||
10 | 1 | GOG | x | |||||
? | ? | GOG | x | |||||
1859 | 1 | 18 | GOG | x | ||||
1860 | 2 | 24 | GOG | x | ||||
11 | 2 | GOG | x | |||||
1861 | 10 | 3 | GOG | x | ||||
1862 | 3 | 11 | GOG | x | ||||
1863 | ? | ? | GOG | x | ||||
1865 | 2 | 17 | GOG | x | ||||
5 | 2 | GOG | x | |||||
5 | 2 | GOG | x | |||||
? | ? | GOG | x | |||||
1868 | 5 | 6 | GOG | x | ||||
1869 | 7 | 6 | GOG | x | ||||
1878 | 1 | 8 | GOG | x |
Martinique
CM = Courrier de la Martinique
GOM = Gazette officielle de la Martinique
P = Propagateur
MM = Moniteur de la Martinique
A = Les Antilles
C = Les colonies
(l’ensemble des sources est constitué de notes manuscrites)
Année | Mois | Jour | Journal |
1847 | 1 | 9 | CM |
4 | 7 | CM | |
4 | 10 | CM | |
4 | 14 | CM | |
4 | 24 | CM | |
4 | 24 | CM | |
1848 | 1 | 5 | CM |
1 | 6 | CM | |
1 | 15 | CM | |
1 | 19 | CM | |
1849 | 4 | 7 | CM |
5 | 19 | CM | |
1864 | 7 | 15 | P |
1870 | 1 | 21 | MM |
5 | 20 | MM | |
6 | 7 | MM | |
6 | 28 | MM | |
8 | 12 | MM | |
8 | 15 | MM | |
8 | 19 | MM | |
8 | 23 | MM | |
9 | 23 | MM | |
9 | 27 | MM | |
1871 | 1 | 10 | MM |
7 | ? | MM | |
? | 21 | P | |
? | 22 | P | |
1872 | 11 | 20 | P |
1873 | 2 | 15 | P |
2 | 19 | P | |
2 | 22 | GOM | |
2 | 22 | P | |
2 | 22 | GOM | |
2 | 22 | GOM | |
2 | 26 | P | |
2 | 26 | GOM | |
3 | 1 | P | |
3 | 8 | GOM | |
4 | 26 | P | |
4 | 30 | GOM | |
5 | 24 | P | |
6 | 21 | MM | |
6 | 25 | MM | |
6 | 28 | MM | |
7 | 2 | MM | |
7 | 2 | MM | |
7 | 2 | MM | |
7 | 9 | MM | |
7 | 12 | MM | |
7 | 19 | MM | |
7 | 23 | MM | |
7 | 26 | MM | |
8 | 2 | MM | |
8 | 9 | MM | |
8 | 16 | P | |
10 | 22 | MM | |
10 | 25 | MM | |
10 | 29 | P | |
10 | 29 | MM | |
10 | 31 | MM | |
11 | 5 | MM | |
11 | 8 | MM | |
11 | 8 | MM | |
11 | 12 | MM | |
11 | 12 | MM | |
11 | 15 | MM | |
11 | 19 | MM | |
11 | 19 | MM | |
11 | 20 | MM | |
11 | 22 | MM | |
11 | 25 | MM | |
11 | 26 | MM | |
11 | 29 | MM | |
11 | 29 | MM | |
12 | 3 | MM | |
12 | 3 | MM | |
12 | 6 | MM | |
12 | 10 | MM | |
12 | 13 | MM | |
12 | 17 | MM | |
12 | 20 | MM | |
12 | 24 | MM | |
12 | 27 | MM | |
1874 | 1 | 3 | MM |
1 | 7 | MM | |
1 | 10 | MM | |
1 | 10 | MM | |
1 | 17 | MM | |
1 | 21 | MM | |
1 | 28 | MM | |
2 | 7 | MM | |
2 | 11 | MM | |
2 | 14 | MM | |
2 | 18 | MM | |
3 | 28 | MM | |
3 | 28 | MM | |
6 | 10 | MM | |
6 | 13 | MM | |
6 | 17 | MM | |
6 | 20 | MM | |
6 | 24 | MM | |
6 | 27 | MM | |
7 | 1 | MM | |
7 | 4 | MM | |
7 | 8 | MM | |
7 | 11 | MM | |
7 | 18 | MM | |
7 | 22 | MM | |
7 | 25 | MM | |
7 | 29 | MM | |
12 | 12 | MM | |
12 | 12 | MM | |
12 | 30 | MM | |
1875 | 1 | 9 | A |
2 | 6 | A | |
2 | 24 | A | |
2 | 27 | A | |
3 | 3 | A | |
3 | 6 | A | |
3 | 13 | A | |
3 | 17 | A | |
3 | 24 | A | |
4 | 3 | A | |
4 | 7 | A | |
4 | 10 | A | |
4 | 17 | A | |
4 | 17 | A | |
4 | 21 | A | |
4 | 24 | A | |
5 | 5 | A | |
6 | 16 | P | |
7 | 7 | P | |
9 | 22 | A | |
9 | 25 | P | |
9 | 29 | A | |
10 | 2 | A | |
10 | 6 | A | |
10 | 9 | A | |
10 | 13 | A | |
10 | 19 | A | |
10 | 20 | A | |
10 | 23 | A | |
10 | 27 | A | |
10 | 30 | A | |
11 | 3 | A | |
11 | 6 | A | |
11 | 10 | A | |
11 | 13 | A | |
11 | 17 | A | |
11 | 20 | A | |
11 | 24 | A | |
11 | 27 | A | |
12 | 1 | A | |
12 | 4 | A | |
12 | 4 | A | |
12 | 6 | A | |
12 | 11 | A | |
12 | 15 | A | |
12 | 18 | A | |
12 | 25 | A | |
1876 | 1 | 1 | A |
1 | 5 | A | |
1 | 8 | A | |
1 | 12 | P | |
1 | 12 | A | |
1 | 19 | P | |
1 | 22 | P | |
1 | 25 | A | |
1 | 29 | A | |
2 | 2 | P | |
2 | 2 | A | |
2 | 5 | P | |
2 | 5 | A | |
2 | 15 | A | |
2 | 19 | A | |
2 | 22 | A | |
3 | 10 | P | |
8 | 9 | P | |
8 | 30 | P | |
9 | 6 | P | |
11 | 15 | P | |
11 | 15 | P | |
11 | 18 | P | |
11 | 22 | P | |
12 | 29 | A | |
1877 | 3 | 28 | P |
3 | 31 | P | |
4 | 21 | P | |
4 | 28 | P | |
5 | 2 | P | |
5 | 2 | P | |
5 | 5 | P | |
5 | 9 | P | |
5 | 9 | P | |
5 | 10 | P | |
5 | 30 | P | |
1878 | 1 | 2 | P |
12 | 11 | P | |
1880 | 1 | 3 | A |
1 | 4 | A | |
1 | 7 | A | |
1 | 8 | A | |
1 | 10 | A | |
1 | 11 | A | |
1 | 15 | A | |
1 | 17 | A | |
1 | 22 | A | |
1 | 24 | A | |
1 | 25 | A | |
1 | 28 | A | |
1 | 29 | A | |
1 | 31 | A | |
1 | A | ||
2 | 4 | A | |
2 | 5 | A | |
2 | 8 | A | |
2 | 11 | A | |
2 | 14 | A | |
2 | 15 | A | |
2 | 18 | A | |
2 | 19 | A | |
2 | 20 | A | |
2 | 21 | A | |
2 | 25 | A | |
2 | 28 | A | |
2 | 29 | A | |
3 | 4 | A | |
3 | 6 | A | |
3 | 10 | A | |
3 | 11 | A | |
3 | 12 | A | |
3 | 17 | A | |
3 | 20 | A | |
3 | 24 | A | |
3 | 31 | A | |
4 | 3 | A | |
4 | 4 | A | |
4 | 8 | A | |
4 | 24 | A | |
4 | 28 | A | |
6 | 23 | A | |
8 | 18 | A | |
10 | 20 | A | |
1883 | 8 | 22 | A |
9 | 26 | A | |
9 | 29 | A | |
10 | 3 | A | |
10 | 3 | A | |
10 | 7 | A | |
10 | 24 | A | |
10 | 27 | A | |
11 | 10 | A | |
11 | 14 | A | |
11 | 17 | A | |
11 | 21 | A | |
11 | 24 | A | |
11 | 28 | A | |
12 | 5 | A | |
12 | 8 | A | |
12 | 12 | A | |
12 | 15 | A | |
12 | 19 | A | |
12 | 22 | A | |
12 | 26 | A | |
1890 | 1 | 22 | C |
2 | 19 | C | |
3 | 1 | C | |
3 | 29 | C | |
4 | 2 | C | |
4 | 9 | C | |
5 | 14 | C | |
6 | 21 | C | |
7 | 14 | C | |
8 | 13 | C | |
9 | 10 | C | |
9 | 24 | C | |
9 | 28 | C | |
1899 | 8 | 25 | C |
12 | 2 | A | |
12 | 4 | A | |
1900 | 1 | 6 | A |
______________________________________
SOMMAIRE
Préambule
A. Le contexte du travail de Jacqueline Rosemain autour de Musique dans la société antillaise 1635-1902
B. Les productions
C. Réception du travail de Jacqueline Rosemain
D. Les Archives Rosemain. Les données sur l’histoire des spectacles en Guadeloupe et Martinique au XIXème siècle
E. Une musicologue antillaise Jacqueline Rosemain. Musicologie et question nationale aux Antilles de colonisation française
F. En guise de conclusion
Annexe 1 - Répertoire exhaustif des archives Rosemain
Annexe 2 - Archives Rosemain, deux exemples de données brutes
Annexes 3 - Ensemble des données des spectacles identifiés par Jacqueline Rosemain
Bibliographie
______________________________________
par Dr Bernard Camier
© Médiathèque Caraïbe / Conseil Départemental de la Guadeloupe, février 2025